TAO Infinity
Basic TAO T-Shirt
Basic TAO T-Shirt
VerfĂĽgbarkeit fĂĽr Abholungen konnte nicht geladen werden
🌿 Basic TAO T-Shirt – Müheloser Komfort, Energie für jeden Tag
Schlicht, weich und bewegungsfreudig – das Basic TAO T-Shirt ist Ihr neuer Begleiter für jeden Anlass, vom entspannten Morgen bis zum eleganten Tag. Mit seiner entspannten Passform , dem leichten Tragegefühl und der butterweichen Baumwolle eignet sich dieses T-Shirt perfekt für den Lagenlook oder einfach so, wenn Sie sich bequem und elegant fühlen möchten.
Erhältlich in traumhaften neutralen und melierten Tönen, passt es perfekt zu Leggings, Jeans oder sogar einem Blazer. Verleihen Sie ihm Ihren TAO-Touch und machen Sie ihn zu einem Teil Ihres täglichen Rituals.
Warum Sie es lieben werden
🕊️ Leichte, vorgeschrumpfte Baumwollmischung für dauerhafte Weichheit
🌿 Lockere Passform für einfaches Tragen über mehrere Schichten oder allein
✨ Seitennahtkonstruktion und Rundhalsausschnitt für eine klare, schmeichelhafte Form
🧺 Vorgeschrumpfter Stoff – leicht zu waschen und zu tragen
🌱 Auf Bestellung gefertigt für weniger Abfall und einen bewussteren Stil
Styling-Tipp: Kombinieren Sie es mit TAO Infinity-Leggings und einer leichten Jacke fĂĽr den ultimativen Freizeit- und Freizeit-Look.
Größentabelle
HEMDWEITE (Zoll) | HEMDLÄNGE (Zoll) | US-GRÖSSEN | EU-GRÖSSE | UK-GRÖẞE | ÄRMELLÄNGE (Zoll) | |
S | 18 ½ | 25 ¼ | 6-8 | 36-38 | 10-12 | 7 ¾ |
M | 20 | 26 | 10-12 | 40-42 | 14-16 | 8 ÂĽ |
L | 22 | 26 Âľ | 14-16 | 44-46 | 18-20 | 8 Âľ |
XL | 24 | 27 ½ | 18-20 | 48-50 | 22-24 | 9 ½ |
2XL | 26 | 28 ÂĽ | 22-24 | 52-54 | 26-28 | 10 ÂĽ |
3XL | 28 | 29 | 26-28 | 56-58 | 30-32 | 10 Âľ |
HEMDWEITE (cm) | HEMDLÄNGE (cm) | US-GRÖSSEN | EU-GRÖSSE | UK-GRÖẞE | ÄRMELLÄNGE (cm) | |
S | 47 | 64,1 | 6-8 | 36-38 | 10-12 | 19,7 |
M | 50,8 | 66 | 10-12 | 40-42 | 14-16 | 21 |
L | 55,9 | 68 | 14-16 | 44-46 | 18-20 | 22.2 |
XL | 61 | 69,9 | 18-20 | 48-50 | 22-24 | 24.1 |
2XL | 66 | 71,8 | 22-24 | 52-54 | 26-28 | 26 |
3XL | 71,1 | 73,7 | 26-28 | 56-58 | 30-32 | 27.3 |
Aktie





